Regional/Distant Stage Colorectal Cancer Incidence by Year, Whites, New York City, 1976-2019
Source: New York State Cancer Registry
Year of Diagnosis | Males and Females | Males | Females | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cases | Rate per 100,000 Population | 95% CI | Cases | Rate per 100,000 Males | 95% CI | Cases | Rate per 100,000 Females | 95% CI | |
1976 | 2141.0 | 34.2 | 32.7-35.7 | 1030.0 | 40.5 | 37.9-43.1 | 1111.0 | 30.1 | 28.3-32.0 |
1977 | 2138.0 | 34.8 | 33.3-36.4 | 1031.0 | 42.0 | 39.3-44.7 | 1107.0 | 30.4 | 28.5-32.3 |
1978 | 2147.0 | 35.1 | 33.6-36.6 | 1071.0 | 43.9 | 41.2-46.8 | 1076.0 | 29.6 | 27.8-31.5 |
1979 | 2261.0 | 37.6 | 36.1-39.3 | 1089.0 | 45.6 | 42.9-48.5 | 1172.0 | 32.7 | 30.8-34.7 |
1980 | 2342.0 | 39.5 | 37.9-41.2 | 1147.0 | 49.0 | 46.1-52.0 | 1195.0 | 33.7 | 31.8-35.8 |
1981 | 2261.0 | 38.6 | 37.0-40.2 | 1099.0 | 47.6 | 44.7-50.6 | 1162.0 | 32.8 | 30.8-34.8 |
1982 | 2290.0 | 39.4 | 37.7-41.1 | 1105.0 | 48.7 | 45.8-51.8 | 1185.0 | 33.7 | 31.8-35.8 |
1983 | 2203.0 | 37.7 | 36.1-39.4 | 1083.0 | 47.5 | 44.6-50.5 | 1120.0 | 31.9 | 30.0-33.9 |
1984 | 2122.0 | 37.1 | 35.6-38.8 | 1024.0 | 46.1 | 43.2-49.1 | 1098.0 | 31.9 | 30.0-33.9 |
1985 | 2092.0 | 36.6 | 35.0-38.2 | 1076.0 | 48.1 | 45.2-51.2 | 1016.0 | 29.5 | 27.7-31.4 |
1986 | 2112.0 | 37.4 | 35.8-39.1 | 1068.0 | 48.2 | 45.3-51.3 | 1044.0 | 30.5 | 28.7-32.5 |
1987 | 1911.0 | 34.0 | 32.4-35.5 | 919.0 | 41.7 | 39.0-44.5 | 992.0 | 29.0 | 27.2-31.0 |
1988 | 1888.0 | 34.3 | 32.7-35.9 | 897.0 | 41.8 | 39.1-44.7 | 991.0 | 29.6 | 27.7-31.6 |
1989 | 1720.0 | 31.8 | 30.3-33.4 | 822.0 | 38.8 | 36.1-41.6 | 898.0 | 27.2 | 25.4-29.2 |
1990 | 1659.0 | 30.8 | 29.3-32.3 | 795.0 | 37.3 | 34.8-40.1 | 864.0 | 26.2 | 24.5-28.1 |
1991 | 1677.0 | 31.7 | 30.2-33.2 | 849.0 | 41.2 | 38.4-44.1 | 828.0 | 25.6 | 23.8-27.5 |
1992 | 1539.0 | 29.7 | 28.2-31.2 | 710.0 | 34.7 | 32.1-37.3 | 829.0 | 26.5 | 24.7-28.4 |
1993 | 1475.0 | 28.8 | 27.3-30.3 | 684.0 | 33.1 | 30.6-35.7 | 791.0 | 25.7 | 23.9-27.6 |
1994 | 1716.0 | 33.5 | 31.9-35.1 | 795.0 | 39.0 | 36.3-41.8 | 921.0 | 29.9 | 28.0-32.0 |
1995 | 1655.0 | 32.8 | 31.2-34.4 | 782.0 | 39.0 | 36.3-41.9 | 873.0 | 28.6 | 26.7-30.7 |
1996 | 1648.0 | 32.9 | 31.3-34.6 | 797.0 | 39.5 | 36.8-42.3 | 851.0 | 28.3 | 26.4-30.3 |
1997 | 1714.0 | 34.2 | 32.6-35.9 | 773.0 | 38.5 | 35.8-41.3 | 941.0 | 31.1 | 29.1-33.2 |
1998 | 1790.0 | 35.8 | 34.2-37.5 | 833.0 | 41.2 | 38.5-44.1 | 957.0 | 32.3 | 30.3-34.5 |
1999 | 1695.0 | 33.7 | 32.1-35.3 | 808.0 | 39.5 | 36.8-42.3 | 887.0 | 29.8 | 27.8-31.9 |
2000 | 1749.0 | 34.6 | 33.0-36.3 | 867.0 | 41.9 | 39.2-44.8 | 882.0 | 29.1 | 27.2-31.2 |
2001 | 1630.0 | 32.1 | 30.5-33.7 | 794.0 | 38.4 | 35.8-41.2 | 836.0 | 27.8 | 25.9-29.8 |
2002 | 1660.0 | 32.6 | 31.0-34.2 | 787.0 | 37.5 | 34.9-40.2 | 873.0 | 28.7 | 26.8-30.7 |
2003 | 1633.0 | 32.1 | 30.6-33.7 | 808.0 | 38.8 | 36.2-41.6 | 825.0 | 27.3 | 25.5-29.3 |
2004 | 1461.0 | 28.7 | 27.3-30.2 | 713.0 | 34.1 | 31.6-36.7 | 748.0 | 24.9 | 23.1-26.8 |
2005 | 1435.0 | 28.3 | 26.9-29.9 | 691.0 | 33.1 | 30.7-35.7 | 744.0 | 25.1 | 23.3-27.0 |
2006 | 1340.0 | 26.8 | 25.4-28.3 | 658.0 | 31.6 | 29.2-34.1 | 682.0 | 23.3 | 21.5-25.2 |
2007 | 1312.0 | 26.2 | 24.8-27.7 | 645.0 | 30.6 | 28.3-33.1 | 667.0 | 22.9 | 21.2-24.8 |
2008 | 1252.0 | 25.2 | 23.8-26.7 | 626.0 | 29.6 | 27.3-32.1 | 626.0 | 21.9 | 20.2-23.7 |
2009 | 1264.0 | 25.2 | 23.8-26.7 | 628.0 | 29.5 | 27.2-31.9 | 636.0 | 21.9 | 20.2-23.8 |
2010 | 1201.0 | 24.0 | 22.6-25.4 | 604.0 | 28.2 | 25.9-30.5 | 597.0 | 20.7 | 19.0-22.5 |
2011 | 1124.0 | 22.1 | 20.8-23.5 | 575.0 | 26.4 | 24.3-28.7 | 549.0 | 18.8 | 17.2-20.5 |
2012 | 1088.0 | 21.2 | 20.0-22.6 | 545.0 | 24.4 | 22.4-26.6 | 543.0 | 18.6 | 17.0-20.2 |
2013 | 1202.0 | 23.3 | 22.0-24.7 | 598.0 | 26.8 | 24.7-29.1 | 604.0 | 20.5 | 18.9-22.3 |
2014 | 1128.0 | 21.6 | 20.3-22.9 | 601.0 | 26.0 | 24.0-28.2 | 527.0 | 18.1 | 16.5-19.7 |
2015 | 1076.0 | 20.5 | 19.3-21.8 | 537.0 | 23.4 | 21.4-25.5 | 539.0 | 18.2 | 16.7-19.9 |
2016 | 1126.0 | 21.3 | 20.1-22.7 | 602.0 | 25.9 | 23.8-28.1 | 524.0 | 17.9 | 16.4-19.6 |
2017 | 1155.0 | 21.7 | 20.4-23.0 | 587.0 | 24.4 | 22.5-26.5 | 568.0 | 19.4 | 17.8-21.1 |
2018 | 1102.0 | 20.4 | 19.2-21.7 | 576.0 | 24.0 | 22.1-26.1 | 526.0 | 17.5 | 16.0-19.2 |
2019 | 1153.0 | 21.7 | 20.5-23.1 | 636.0 | 26.6 | 24.5-28.8 | 517.0 | 17.6 | 16.0-19.2 |
Notes
- Incidence data are provisional, November 2021.
- Rates are per 100,000 persons, age-adjusted to the 2000 US standard population, with 95% confidence intervals.
- Rates based on fewer than 20 cases per year are unstable and should be used with caution.
- Regional/distant stage indicates disease has spreaded beyond the limits of the organ of origin at diagnosis.