Regional/Distant Stage Colorectal Cancer Incidence by Year, Blacks, New York City, 1976-2019
Source: New York State Cancer Registry
Year of Diagnosis | Males and Females | Males | Females | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cases | Rate per 100,000 Population | 95% CI | Cases | Rate per 100,000 Males | 95% CI | Cases | Rate per 100,000 Females | 95% CI | |
1976 | 277.0 | 26.4 | 23.0-30.0 | 125.0 | 30.7 | 24.9-37.3 | 152.0 | 23.7 | 19.8-28.1 |
1977 | 371.0 | 36.2 | 32.2-40.5 | 147.0 | 38.4 | 31.6-46.2 | 224.0 | 34.9 | 30.1-40.2 |
1978 | 380.0 | 36.9 | 32.9-41.2 | 147.0 | 36.7 | 30.2-44.2 | 233.0 | 37.0 | 32.1-42.4 |
1979 | 405.0 | 36.5 | 32.7-40.5 | 165.0 | 39.2 | 32.7-46.5 | 240.0 | 35.0 | 30.4-40.0 |
1980 | 405.0 | 34.2 | 30.7-37.9 | 168.0 | 35.9 | 30.1-42.5 | 237.0 | 33.0 | 28.7-37.8 |
1981 | 391.0 | 32.5 | 29.1-36.1 | 169.0 | 38.0 | 31.7-45.0 | 222.0 | 29.7 | 25.7-34.0 |
1982 | 421.0 | 32.8 | 29.5-36.2 | 198.0 | 41.1 | 35.0-47.9 | 223.0 | 27.9 | 24.2-32.0 |
1983 | 447.0 | 33.6 | 30.4-37.1 | 189.0 | 39.6 | 33.5-46.5 | 258.0 | 30.9 | 27.1-35.1 |
1984 | 407.0 | 30.9 | 27.8-34.2 | 180.0 | 35.3 | 29.9-41.4 | 227.0 | 28.1 | 24.4-32.1 |
1985 | 452.0 | 32.8 | 29.6-36.1 | 195.0 | 40.0 | 33.9-46.7 | 257.0 | 29.4 | 25.8-33.3 |
1986 | 484.0 | 34.1 | 31.0-37.4 | 208.0 | 38.6 | 33.0-44.8 | 276.0 | 31.5 | 27.8-35.6 |
1987 | 415.0 | 28.4 | 25.6-31.4 | 173.0 | 33.3 | 28.1-39.2 | 242.0 | 26.0 | 22.7-29.5 |
1988 | 426.0 | 29.2 | 26.3-32.2 | 179.0 | 33.3 | 28.1-39.1 | 247.0 | 26.9 | 23.5-30.5 |
1989 | 413.0 | 27.0 | 24.4-29.9 | 194.0 | 35.1 | 29.9-40.9 | 219.0 | 22.9 | 19.9-26.2 |
1990 | 430.0 | 28.3 | 25.6-31.2 | 189.0 | 34.6 | 29.4-40.4 | 241.0 | 25.0 | 21.8-28.4 |
1991 | 437.0 | 28.6 | 25.9-31.5 | 186.0 | 32.6 | 27.6-38.0 | 251.0 | 26.2 | 23.0-29.7 |
1992 | 412.0 | 26.0 | 23.4-28.7 | 155.0 | 27.0 | 22.5-32.1 | 257.0 | 25.7 | 22.6-29.1 |
1993 | 417.0 | 26.5 | 23.9-29.2 | 182.0 | 32.5 | 27.4-38.0 | 235.0 | 23.5 | 20.6-26.8 |
1994 | 446.0 | 27.5 | 24.9-30.2 | 191.0 | 32.5 | 27.7-37.8 | 255.0 | 24.9 | 21.9-28.2 |
1995 | 482.0 | 28.6 | 26.1-31.4 | 217.0 | 35.9 | 30.9-41.4 | 265.0 | 24.9 | 22.0-28.2 |
1996 | 536.0 | 31.7 | 29.0-34.6 | 231.0 | 37.1 | 32.1-42.6 | 305.0 | 28.8 | 25.6-32.2 |
1997 | 572.0 | 33.3 | 30.5-36.2 | 261.0 | 42.0 | 36.6-47.9 | 311.0 | 28.8 | 25.6-32.2 |
1998 | 581.0 | 33.0 | 30.4-35.9 | 233.0 | 35.5 | 30.8-40.6 | 348.0 | 31.6 | 28.3-35.1 |
1999 | 614.0 | 33.2 | 30.6-36.0 | 238.0 | 34.6 | 30.1-39.5 | 376.0 | 32.5 | 29.3-35.9 |
2000 | 523.0 | 27.5 | 25.2-30.0 | 221.0 | 31.9 | 27.6-36.7 | 302.0 | 25.3 | 22.5-28.3 |
2001 | 574.0 | 29.8 | 27.4-32.4 | 241.0 | 34.4 | 30.0-39.4 | 333.0 | 27.6 | 24.7-30.7 |
2002 | 577.0 | 29.3 | 26.9-31.8 | 242.0 | 32.8 | 28.6-37.5 | 335.0 | 27.4 | 24.5-30.5 |
2003 | 574.0 | 28.4 | 26.1-30.8 | 237.0 | 31.5 | 27.4-36.0 | 337.0 | 26.8 | 24.0-29.9 |
2004 | 578.0 | 28.2 | 25.9-30.6 | 234.0 | 30.5 | 26.5-34.9 | 344.0 | 26.9 | 24.1-29.9 |
2005 | 593.0 | 28.4 | 26.1-30.8 | 257.0 | 32.8 | 28.7-37.3 | 336.0 | 26.1 | 23.3-29.0 |
2006 | 574.0 | 27.3 | 25.0-29.6 | 231.0 | 29.2 | 25.4-33.5 | 343.0 | 26.2 | 23.5-29.1 |
2007 | 547.0 | 25.6 | 23.5-27.9 | 262.0 | 31.7 | 27.8-36.0 | 285.0 | 21.8 | 19.3-24.5 |
2008 | 580.0 | 26.6 | 24.4-28.9 | 260.0 | 30.4 | 26.6-34.5 | 320.0 | 24.0 | 21.4-26.8 |
2009 | 539.0 | 24.5 | 22.4-26.7 | 253.0 | 29.2 | 25.6-33.2 | 286.0 | 21.3 | 18.9-24.0 |
2010 | 545.0 | 24.1 | 22.1-26.2 | 249.0 | 28.5 | 24.9-32.5 | 296.0 | 21.6 | 19.2-24.3 |
2011 | 541.0 | 23.1 | 21.2-25.2 | 253.0 | 27.6 | 24.1-31.4 | 288.0 | 20.2 | 17.9-22.7 |
2012 | 543.0 | 22.8 | 20.9-24.8 | 271.0 | 29.3 | 25.8-33.2 | 272.0 | 18.7 | 16.5-21.1 |
2013 | 548.0 | 22.3 | 20.5-24.3 | 253.0 | 25.7 | 22.5-29.2 | 295.0 | 20.0 | 17.7-22.4 |
2014 | 598.0 | 24.1 | 22.1-26.1 | 264.0 | 26.5 | 23.2-30.0 | 334.0 | 22.6 | 20.2-25.2 |
2015 | 541.0 | 21.2 | 19.4-23.1 | 275.0 | 27.1 | 23.9-30.7 | 266.0 | 17.3 | 15.2-19.5 |
2016 | 654.0 | 25.0 | 23.1-27.1 | 336.0 | 32.3 | 28.9-36.1 | 318.0 | 20.2 | 18.0-22.7 |
2017 | 567.0 | 21.6 | 19.9-23.5 | 289.0 | 27.9 | 24.7-31.4 | 278.0 | 17.6 | 15.6-19.9 |
2018 | 567.0 | 21.0 | 19.2-22.8 | 272.0 | 24.9 | 21.9-28.1 | 295.0 | 18.3 | 16.2-20.5 |
2019 | 604.0 | 22.2 | 20.5-24.1 | 295.0 | 27.3 | 24.2-30.7 | 309.0 | 18.9 | 16.8-21.3 |
Notes
- Incidence data are provisional, November 2021.
- Rates are per 100,000 persons, age-adjusted to the 2000 US standard population, with 95% confidence intervals.
- Rates based on fewer than 20 cases per year are unstable and should be used with caution.
- Regional/distant stage indicates disease has spreaded beyond the limits of the organ of origin at diagnosis.