Regional/Distant Stage Colorectal Cancer Incidence by Year, All Races, New York State, 1976-2019
Source: New York State Cancer Registry
Year of Diagnosis | Males and Females | Males | Females | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cases | Rate per 100,000 Population | 95% CI | Cases | Rate per 100,000 Males | 95% CI | Cases | Rate per 100,000 Females | 95% CI | |
1976 | 5680.0 | 34.2 | 33.3-35.1 | 2764.0 | 40.4 | 38.9-42.1 | 2916.0 | 30.1 | 29.0-31.2 |
1977 | 5930.0 | 35.5 | 34.6-36.5 | 2871.0 | 42.4 | 40.8-44.0 | 3059.0 | 31.3 | 30.2-32.4 |
1978 | 5948.0 | 35.5 | 34.5-36.4 | 2914.0 | 42.7 | 41.1-44.4 | 3034.0 | 30.9 | 29.8-32.0 |
1979 | 6315.0 | 37.6 | 36.6-38.5 | 3005.0 | 43.9 | 42.3-45.6 | 3310.0 | 33.5 | 32.3-34.6 |
1980 | 6434.0 | 37.9 | 37.0-38.9 | 3122.0 | 45.5 | 43.9-47.2 | 3312.0 | 33.1 | 31.9-34.2 |
1981 | 6574.0 | 38.5 | 37.5-39.4 | 3259.0 | 47.6 | 45.9-49.3 | 3315.0 | 32.8 | 31.6-33.9 |
1982 | 6673.0 | 38.8 | 37.9-39.8 | 3263.0 | 47.2 | 45.5-48.9 | 3410.0 | 33.4 | 32.3-34.6 |
1983 | 6592.0 | 38.0 | 37.0-38.9 | 3254.0 | 46.6 | 45.0-48.3 | 3338.0 | 32.5 | 31.4-33.6 |
1984 | 6491.0 | 37.5 | 36.6-38.4 | 3146.0 | 45.3 | 43.7-47.0 | 3345.0 | 32.5 | 31.3-33.6 |
1985 | 6540.0 | 37.4 | 36.5-38.3 | 3240.0 | 46.4 | 44.7-48.0 | 3300.0 | 31.8 | 30.7-32.9 |
1986 | 6389.0 | 36.4 | 35.5-37.3 | 3102.0 | 44.0 | 42.4-45.6 | 3287.0 | 31.6 | 30.5-32.7 |
1987 | 6145.0 | 34.7 | 33.8-35.6 | 2986.0 | 42.0 | 40.5-43.6 | 3159.0 | 29.9 | 28.9-31.0 |
1988 | 5974.0 | 33.7 | 32.8-34.5 | 2870.0 | 40.3 | 38.8-41.9 | 3104.0 | 29.3 | 28.3-30.4 |
1989 | 5664.0 | 31.9 | 31.0-32.7 | 2793.0 | 39.0 | 37.5-40.5 | 2871.0 | 27.2 | 26.2-28.2 |
1990 | 5532.0 | 30.8 | 30.0-31.7 | 2732.0 | 37.7 | 36.2-39.2 | 2800.0 | 26.2 | 25.2-27.2 |
1991 | 5605.0 | 31.2 | 30.4-32.0 | 2768.0 | 38.2 | 36.8-39.7 | 2837.0 | 26.5 | 25.5-27.5 |
1992 | 5258.0 | 29.1 | 28.3-29.9 | 2551.0 | 34.8 | 33.4-36.2 | 2707.0 | 25.3 | 24.4-26.3 |
1993 | 5250.0 | 28.8 | 28.0-29.6 | 2481.0 | 33.3 | 31.9-34.6 | 2769.0 | 25.6 | 24.7-26.6 |
1994 | 5707.0 | 31.1 | 30.3-32.0 | 2751.0 | 37.1 | 35.7-38.5 | 2956.0 | 27.3 | 26.3-28.3 |
1995 | 5602.0 | 30.4 | 29.6-31.2 | 2724.0 | 36.5 | 35.1-37.9 | 2878.0 | 26.4 | 25.4-27.4 |
1996 | 5693.0 | 30.7 | 29.9-31.5 | 2779.0 | 36.7 | 35.3-38.1 | 2914.0 | 26.6 | 25.6-27.6 |
1997 | 5982.0 | 32.0 | 31.2-32.9 | 2892.0 | 37.6 | 36.2-39.0 | 3090.0 | 28.0 | 27.0-29.0 |
1998 | 6129.0 | 32.5 | 31.7-33.3 | 2933.0 | 37.6 | 36.2-39.0 | 3196.0 | 28.9 | 27.9-30.0 |
1999 | 6131.0 | 32.0 | 31.2-32.8 | 2888.0 | 36.5 | 35.1-37.9 | 3243.0 | 28.9 | 27.9-29.9 |
2000 | 6127.0 | 31.6 | 30.8-32.4 | 2977.0 | 36.9 | 35.6-38.3 | 3150.0 | 27.7 | 26.7-28.7 |
2001 | 5874.0 | 29.9 | 29.2-30.7 | 2849.0 | 35.1 | 33.8-36.4 | 3025.0 | 26.4 | 25.4-27.3 |
2002 | 5998.0 | 30.2 | 29.4-31.0 | 2853.0 | 34.3 | 33.1-35.6 | 3145.0 | 27.1 | 26.2-28.1 |
2003 | 5939.0 | 29.6 | 28.8-30.3 | 2888.0 | 34.3 | 33.1-35.6 | 3051.0 | 26.2 | 25.2-27.1 |
2004 | 5606.0 | 27.6 | 26.9-28.4 | 2655.0 | 30.9 | 29.8-32.1 | 2951.0 | 25.1 | 24.2-26.1 |
2005 | 5419.0 | 26.5 | 25.8-27.2 | 2632.0 | 30.6 | 29.4-31.8 | 2787.0 | 23.6 | 22.7-24.5 |
2006 | 5193.0 | 25.2 | 24.5-25.9 | 2501.0 | 28.7 | 27.6-29.8 | 2692.0 | 22.6 | 21.8-23.5 |
2007 | 5216.0 | 25.1 | 24.4-25.8 | 2552.0 | 28.7 | 27.5-29.8 | 2664.0 | 22.4 | 21.5-23.3 |
2008 | 5143.0 | 24.4 | 23.7-25.1 | 2506.0 | 27.7 | 26.6-28.8 | 2637.0 | 21.9 | 21.1-22.8 |
2009 | 4970.0 | 23.2 | 22.5-23.9 | 2463.0 | 26.6 | 25.6-27.7 | 2507.0 | 20.5 | 19.6-21.3 |
2010 | 5058.0 | 23.4 | 22.8-24.1 | 2493.0 | 26.5 | 25.5-27.6 | 2565.0 | 21.0 | 20.1-21.8 |
2011 | 4947.0 | 22.6 | 21.9-23.2 | 2483.0 | 26.0 | 25.0-27.1 | 2464.0 | 19.8 | 19.1-20.7 |
2012 | 4815.0 | 21.6 | 21.0-22.2 | 2430.0 | 24.8 | 23.8-25.8 | 2385.0 | 19.0 | 18.2-19.8 |
2013 | 4956.0 | 21.9 | 21.3-22.5 | 2499.0 | 25.1 | 24.1-26.1 | 2457.0 | 19.3 | 18.6-20.1 |
2014 | 5036.0 | 21.9 | 21.3-22.6 | 2553.0 | 25.0 | 24.1-26.1 | 2483.0 | 19.4 | 18.6-20.2 |
2015 | 4857.0 | 21.0 | 20.4-21.6 | 2460.0 | 23.8 | 22.8-24.8 | 2397.0 | 18.6 | 17.8-19.4 |
2016 | 5242.0 | 22.3 | 21.7-23.0 | 2732.0 | 26.1 | 25.1-27.2 | 2510.0 | 19.3 | 18.5-20.1 |
2017 | 5211.0 | 22.1 | 21.5-22.7 | 2726.0 | 25.6 | 24.7-26.6 | 2485.0 | 19.2 | 18.4-20.0 |
2018 | 5152.0 | 21.4 | 20.9-22.1 | 2626.0 | 24.5 | 23.5-25.4 | 2526.0 | 18.9 | 18.1-19.7 |
2019 | 5215.0 | 21.6 | 21.0-22.2 | 2771.0 | 25.5 | 24.5-26.5 | 2444.0 | 18.5 | 17.7-19.2 |
Notes
- Incidence data are provisional, November 2021.
- Rates are per 100,000 persons, age-adjusted to the 2000 US standard population, with 95% confidence intervals.
- Rates based on fewer than 20 cases per year are unstable and should be used with caution.
- Regional/distant stage indicates disease has spreaded beyond the limits of the organ of origin at diagnosis.