Thyroid Cancer Incidence and Mortality by Year, Blacks, New York City, 1976-2019
Source: New York State Cancer Registry
Year of Diagnosis/Death | Incidence | Mortality | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Males and Females | Males | Females | Males and Females | Males | Females | |||||||||||||
Cases | Rate per 100,000 Population | 95% CI | Cases | Rate per 100,000 Males | 95% CI | Cases | Rate per 100,000 Females | 95% CI | Deaths | Rate per 100,000 Population | 95% CI | Deaths | Rate per 100,000 Males | 95% CI | Deaths | Rate per 100,000 Females | 95% CI | |
1976 | 29 | 2.1 | 1.4-3.0 | 7 | 1.3 | 0.4-2.8 | 22 | 2.7 | 1.6-4.1 | 8 | 0.6 | 0.2-1.2 | 2 | 0.4 | 0.0-1.5 | 6 | 0.8 | 0.3-1.7 |
1977 | 33 | 2.1 | 1.4-3.1 | 1 | 0.2 | 0.0-1.2 | 32 | 3.5 | 2.3-5.1 | 4 | 0.3 | 0.1-0.9 | 2 | 0.3 | 0.0-1.4 | 2 | 0.3 | 0.0-1.1 |
1978 | 25 | 1.8 | 1.1-2.7 | 8 | 1.7 | 0.6-3.6 | 17 | 1.9 | 1.1-3.1 | 7 | 0.6 | 0.2-1.2 | 0 | 0.0 | 0.0-0.9 | 7 | 0.9 | 0.4-1.9 |
1979 | 37 | 3.1 | 2.1-4.3 | 9 | 2.0 | 0.7-4.1 | 28 | 3.8 | 2.4-5.6 | 6 | 0.4 | 0.1-0.9 | 2 | 0.3 | 0.0-1.4 | 4 | 0.4 | 0.1-1.1 |
1980 | 33 | 2.0 | 1.3-2.9 | 3 | 0.4 | 0.1-1.4 | 30 | 3.1 | 2.1-4.6 | 7 | 0.6 | 0.2-1.2 | 1 | 0.2 | 0.0-1.3 | 6 | 0.8 | 0.3-1.7 |
1981 | 27 | 2.1 | 1.3-3.1 | 4 | 0.6 | 0.2-1.7 | 23 | 3.0 | 1.9-4.6 | 5 | 0.5 | 0.1-1.2 | 0 | 0.0 | 0.0-0.8 | 5 | 0.8 | 0.2-1.8 |
1982 | 32 | 2.3 | 1.5-3.2 | 6 | 1.0 | 0.3-2.2 | 26 | 3.1 | 2.0-4.6 | 9 | 0.7 | 0.3-1.4 | 3 | 0.9 | 0.1-2.7 | 6 | 0.7 | 0.2-1.5 |
1983 | 29 | 1.8 | 1.2-2.6 | 4 | 0.5 | 0.1-1.5 | 25 | 2.6 | 1.7-3.9 | 6 | 0.5 | 0.2-1.1 | 1 | 0.3 | 0.0-1.4 | 5 | 0.6 | 0.2-1.5 |
1984 | 44 | 2.7 | 1.9-3.7 | 6 | 0.8 | 0.3-1.8 | 38 | 4.0 | 2.8-5.6 | 9 | 0.7 | 0.3-1.3 | 2 | 0.6 | 0.0-2.2 | 7 | 0.8 | 0.3-1.6 |
1985 | 49 | 2.9 | 2.1-3.9 | 16 | 2.3 | 1.3-3.8 | 33 | 3.3 | 2.2-4.7 | 7 | 0.5 | 0.2-1.0 | 3 | 0.5 | 0.1-1.5 | 4 | 0.5 | 0.1-1.2 |
1986 | 35 | 2.3 | 1.5-3.2 | 10 | 1.9 | 0.8-3.7 | 25 | 2.5 | 1.6-3.8 | 8 | 0.5 | 0.2-1.1 | 3 | 0.7 | 0.1-2.2 | 5 | 0.5 | 0.2-1.2 |
1987 | 53 | 3.1 | 2.3-4.1 | 10 | 1.5 | 0.7-3.0 | 43 | 4.1 | 2.9-5.6 | 8 | 0.7 | 0.3-1.3 | 2 | 0.6 | 0.1-2.0 | 6 | 0.7 | 0.3-1.5 |
1988 | 41 | 2.4 | 1.7-3.3 | 10 | 1.6 | 0.7-3.0 | 31 | 3.0 | 2.0-4.3 | 5 | 0.4 | 0.1-0.9 | 1 | 0.1 | 0.0-0.8 | 4 | 0.5 | 0.1-1.3 |
1989 | 37 | 2.2 | 1.5-3.0 | 4 | 0.7 | 0.2-1.7 | 33 | 3.1 | 2.1-4.5 | 8 | 0.7 | 0.3-1.4 | 1 | 0.2 | 0.0-1.0 | 7 | 0.9 | 0.4-1.9 |
1990 | 35 | 1.9 | 1.3-2.6 | 5 | 0.7 | 0.2-1.7 | 30 | 2.7 | 1.8-3.9 | 3 | 0.2 | 0.0-0.6 | 1 | 0.2 | 0.0-1.0 | 2 | 0.2 | 0.0-0.8 |
1991 | 41 | 2.2 | 1.6-3.1 | 4 | 0.7 | 0.2-1.9 | 37 | 3.2 | 2.3-4.5 | 7 | 0.5 | 0.2-1.1 | 1 | 0.3 | 0.0-1.4 | 6 | 0.7 | 0.2-1.4 |
1992 | 71 | 3.4 | 2.6-4.3 | 16 | 1.6 | 0.9-2.8 | 55 | 4.6 | 3.5-6.0 | 9 | 0.5 | 0.2-1.0 | 2 | 0.2 | 0.0-0.9 | 7 | 0.7 | 0.3-1.4 |
1993 | 53 | 2.8 | 2.1-3.7 | 10 | 1.3 | 0.6-2.5 | 43 | 3.8 | 2.7-5.1 | 5 | 0.4 | 0.1-0.8 | 1 | 0.1 | 0.0-0.8 | 4 | 0.4 | 0.1-1.1 |
1994 | 61 | 3.1 | 2.3-4.0 | 11 | 1.5 | 0.7-2.7 | 50 | 4.2 | 3.1-5.6 | 7 | 0.4 | 0.2-0.8 | 2 | 0.3 | 0.0-1.1 | 5 | 0.4 | 0.1-1.0 |
1995 | 67 | 3.2 | 2.5-4.1 | 11 | 1.4 | 0.7-2.6 | 56 | 4.5 | 3.4-5.9 | 5 | 0.3 | 0.1-0.8 | 0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 5 | 0.5 | 0.2-1.2 |
1996 | 88 | 4.1 | 3.2-5.0 | 17 | 2.3 | 1.2-3.8 | 71 | 5.5 | 4.3-7.0 | 12 | 0.7 | 0.4-1.2 | 7 | 1.1 | 0.4-2.3 | 5 | 0.5 | 0.2-1.1 |
1997 | 89 | 4.1 | 3.3-5.1 | 18 | 2.0 | 1.2-3.2 | 71 | 5.6 | 4.3-7.1 | 9 | 0.5 | 0.2-0.9 | 4 | 0.6 | 0.2-1.7 | 5 | 0.4 | 0.1-1.0 |
1998 | 105 | 4.8 | 3.9-5.9 | 19 | 2.4 | 1.4-3.7 | 86 | 6.7 | 5.3-8.3 | 8 | 0.4 | 0.2-0.9 | 3 | 0.3 | 0.1-1.0 | 5 | 0.5 | 0.2-1.1 |
1999 | 100 | 4.7 | 3.8-5.7 | 15 | 1.6 | 0.9-2.7 | 85 | 6.8 | 5.4-8.4 | 11 | 0.6 | 0.3-1.1 | 2 | 0.2 | 0.0-0.8 | 9 | 0.8 | 0.4-1.5 |
2000 | 115 | 5.2 | 4.2-6.2 | 14 | 1.4 | 0.7-2.3 | 101 | 7.8 | 6.3-9.5 | 12 | 0.6 | 0.3-1.1 | 2 | 0.2 | 0.0-0.8 | 10 | 0.9 | 0.4-1.6 |
2001 | 116 | 5.1 | 4.2-6.1 | 22 | 2.3 | 1.4-3.6 | 94 | 7.1 | 5.7-8.6 | 15 | 0.7 | 0.4-1.2 | 3 | 0.3 | 0.1-1.0 | 12 | 1.0 | 0.5-1.7 |
2002 | 124 | 5.4 | 4.5-6.5 | 21 | 2.3 | 1.4-3.5 | 103 | 7.6 | 6.2-9.3 | 6 | 0.3 | 0.1-0.7 | 1 | 0.1 | 0.0-0.6 | 5 | 0.4 | 0.1-1.0 |
2003 | 114 | 4.9 | 4.1-6.0 | 16 | 1.9 | 1.0-3.1 | 98 | 7.2 | 5.8-8.8 | 4 | 0.2 | 0.1-0.6 | 0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 4 | 0.3 | 0.1-0.9 |
2004 | 127 | 5.5 | 4.5-6.5 | 26 | 3.1 | 2.0-4.6 | 101 | 7.4 | 6.0-9.0 | 10 | 0.5 | 0.2-0.9 | 5 | 0.8 | 0.2-2.0 | 5 | 0.4 | 0.1-0.9 |
2005 | 188 | 8.1 | 7.0-9.3 | 33 | 3.5 | 2.4-5.0 | 155 | 11.4 | 9.7-13.4 | 16 | 0.7 | 0.4-1.2 | 5 | 0.6 | 0.2-1.4 | 11 | 0.8 | 0.4-1.5 |
2006 | 157 | 6.8 | 5.8-8.0 | 20 | 2.3 | 1.4-3.5 | 137 | 10.1 | 8.5-12.0 | 9 | 0.4 | 0.2-0.8 | 2 | 0.2 | 0.0-0.8 | 7 | 0.5 | 0.2-1.1 |
2007 | 162 | 6.8 | 5.8-8.0 | 32 | 3.3 | 2.2-4.7 | 130 | 9.5 | 7.9-11.3 | 9 | 0.5 | 0.2-0.9 | 1 | 0.2 | 0.0-0.8 | 8 | 0.6 | 0.3-1.2 |
2008 | 215 | 9.0 | 7.8-10.3 | 42 | 4.4 | 3.1-6.1 | 173 | 12.4 | 10.6-14.4 | 11 | 0.6 | 0.3-1.0 | 3 | 0.5 | 0.1-1.5 | 8 | 0.6 | 0.3-1.2 |
2009 | 208 | 8.8 | 7.6-10.1 | 38 | 3.6 | 2.5-5.0 | 170 | 12.5 | 10.7-14.6 | 10 | 0.5 | 0.2-0.9 | 4 | 0.5 | 0.1-1.4 | 6 | 0.4 | 0.2-1.0 |
2010 | 245 | 10.2 | 8.9-11.5 | 34 | 3.7 | 2.5-5.2 | 211 | 15.0 | 13.0-17.2 | 14 | 0.6 | 0.3-1.1 | 7 | 0.9 | 0.3-1.8 | 7 | 0.5 | 0.2-1.1 |
2011 | 279 | 11.0 | 9.7-12.4 | 54 | 5.4 | 4.0-7.1 | 225 | 15.3 | 13.4-17.5 | 8 | 0.3 | 0.1-0.7 | 1 | 0.2 | 0.0-0.8 | 7 | 0.5 | 0.2-1.0 |
2012 | 251 | 10.1 | 8.9-11.4 | 32 | 3.2 | 2.2-4.6 | 219 | 15.2 | 13.2-17.4 | 9 | 0.4 | 0.2-0.8 | 3 | 0.4 | 0.1-1.2 | 6 | 0.4 | 0.1-0.9 |
2013 | 318 | 12.4 | 11.1-13.9 | 40 | 3.6 | 2.5-4.9 | 278 | 19.0 | 16.8-21.5 | 12 | 0.5 | 0.3-0.9 | 5 | 0.5 | 0.2-1.2 | 7 | 0.5 | 0.2-1.0 |
2014 | 296 | 11.8 | 10.5-13.3 | 44 | 4.3 | 3.1-5.8 | 252 | 17.6 | 15.4-19.9 | 17 | 0.7 | 0.4-1.1 | 2 | 0.2 | 0.0-0.7 | 15 | 1.0 | 0.6-1.7 |
2015 | 286 | 11.5 | 10.2-13.0 | 47 | 4.5 | 3.3-6.0 | 239 | 16.9 | 14.8-19.2 | 12 | 0.5 | 0.3-0.9 | 3 | 0.3 | 0.1-0.8 | 9 | 0.6 | 0.3-1.2 |
2016 | 270 | 10.5 | 9.3-11.9 | 49 | 4.5 | 3.3-6.0 | 221 | 15.0 | 13.1-17.2 | 10 | 0.4 | 0.2-0.7 | 1 | 0.1 | 0.0-0.5 | 9 | 0.5 | 0.2-1.0 |
2017 | 247 | 9.7 | 8.5-11.0 | 41 | 4.0 | 2.8-5.4 | 206 | 14.1 | 12.2-16.3 | 17 | 0.7 | 0.4-1.1 | 5 | 0.5 | 0.2-1.2 | 12 | 0.8 | 0.4-1.4 |
2018 | 236 | 9.2 | 8.1-10.5 | 41 | 3.8 | 2.7-5.1 | 195 | 13.4 | 11.5-15.5 | 12 | 0.4 | 0.2-0.7 | 6 | 0.5 | 0.2-1.2 | 6 | 0.3 | 0.1-0.8 |
2019 | 260 | 10.2 | 9.0-11.6 | 55 | 4.8 | 3.6-6.3 | 205 | 14.5 | 12.6-16.7 | 11 | 0.4 | 0.2-0.7 | 0 | 0.0 | 0.0-0.4 | 11 | 0.7 | 0.3-1.2 |
Notes
- Incidence data are provisional, November 2021.
- Rates are per 100,000 persons, age-adjusted to the 2000 US standard population, with 95% confidence intervals.
- Rates based on fewer than 20 cases or deaths per year are unstable and should be used with caution.
- The data in this table are not identical to the data in the corresponding 2015-2019 incidence table. See the rationale in 'Considerations When Comparing Cancer Statistics Over Time'.
- NYSCR mortality statistics might differ slightly from official mortality statistics due to the availability of additional demographic information.